<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TOUR DE POLONIA 2012</title>
	<atom:link href="http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/</link>
	<description>En España sí hay montaña: puertos, etapas, opinión, análisis de carreras y recorridos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 23:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3382</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3382</guid>
		<description><![CDATA[Hola Gilberto.

El líder de la montaña es el polaco Tomasz Marczyński, con 75 puntos, seguido por Roman Kreuziger y Daniel Teklehaimanot, con 51 y 46 puntos respectivamente. La clasificación completa: http://tourdepologne.pl/en/t/etap-vi,wyniki/#g_gorska

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gilberto.</p>
<p>El líder de la montaña es el polaco Tomasz Marczyński, con 75 puntos, seguido por Roman Kreuziger y Daniel Teklehaimanot, con 51 y 46 puntos respectivamente. La clasificación completa: <a href="http://tourdepologne.pl/en/t/etap-vi,wyniki/#g_gorska" rel="nofollow">http://tourdepologne.pl/en/t/etap-vi,wyniki/#g_gorska</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GILBERTO SILVA</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3377</link>
		<dc:creator><![CDATA[GILBERTO SILVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 21:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3377</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaria conocer la clasificacion de montaña.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria conocer la clasificacion de montaña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3365</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3365</guid>
		<description><![CDATA[Hola Anzarlou.

Efectivamente la carrera está plagada de bucles. Este año hay circuitos en todas las etapas, pasando siempre varias veces por la línea de meta. Desde luego de cara a los espectadores en las cunetas es algo muy bueno.

Respecto a la 3ª etapa, si que parece un circuito demasiado corto, sobre todo teniendo en cuenta que antes ya se sube 2 veces un puerto que puede cortar el grupo. Quizás lo que hagan los organizadores sea parar al grupo más retrasado si ven peligro de cruce. 

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Anzarlou.</p>
<p>Efectivamente la carrera está plagada de bucles. Este año hay circuitos en todas las etapas, pasando siempre varias veces por la línea de meta. Desde luego de cara a los espectadores en las cunetas es algo muy bueno.</p>
<p>Respecto a la 3ª etapa, si que parece un circuito demasiado corto, sobre todo teniendo en cuenta que antes ya se sube 2 veces un puerto que puede cortar el grupo. Quizás lo que hagan los organizadores sea parar al grupo más retrasado si ven peligro de cruce. </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3364</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3364</guid>
		<description><![CDATA[Si, contando también los pequeños repechos supera los 4000 m de desnivel acumulado. A priori una etapa con un recorrido buenísimo. Como haya batalla desde lejos puede resultar espectacular, con la carrera rota a muchos km de meta.

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, contando también los pequeños repechos supera los 4000 m de desnivel acumulado. A priori una etapa con un recorrido buenísimo. Como haya batalla desde lejos puede resultar espectacular, con la carrera rota a muchos km de meta.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anzarlou</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3361</link>
		<dc:creator><![CDATA[anzarlou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 22:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3361</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta, es la carrera de los bucles  y múltiples pasos, no? Lo de la 3ª etapa me sorprende un poco, no he mirado el mapa y supongo que el final será por un circuito urbano, con avenidas anchas y conos separando las vueltas al bucle, porque si no cómo es posible meter un triple paso por un bucle corto, de solo 6 Km, en los últimos km de una etapa de 200?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta, es la carrera de los bucles  y múltiples pasos, no? Lo de la 3ª etapa me sorprende un poco, no he mirado el mapa y supongo que el final será por un circuito urbano, con avenidas anchas y conos separando las vueltas al bucle, porque si no cómo es posible meter un triple paso por un bucle corto, de solo 6 Km, en los últimos km de una etapa de 200?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/07/10/tour-de-polonia-2012/#comment-3360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 20:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=18075#comment-3360</guid>
		<description><![CDATA[A lo tonto, la 6ª etapa rondara los 4000 m de desnivel y sin apenas descanso entre las subidas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lo tonto, la 6ª etapa rondara los 4000 m de desnivel y sin apenas descanso entre las subidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
