<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
	<atom:link href="http://plataformarecorridosciclistas.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plataformarecorridosciclistas.org</link>
	<description>En España sí hay montaña: nuevos puertos, etapas, análisis de recorridos, opiniones...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 13:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Dossier Canarias: Puertos y etapas para La Vuelta en las Islas Canarias por Daniel Sussman</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2011/08/26/dossier-canarias-puertos-y-etapas-para-la-vuelta-en-las-islas-canarias/#comment-3234</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sussman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=13455#comment-3234</guid>
		<description><![CDATA[¿se podría encadenar en una misma etapa Retamar,Izaña,Chanajiga y Subida a el oregano?,lo pregunto por que no sé mucho de los puertos de Canarias   y  solo imaginar que pueda haber una etapa como esa me produce una gran ilusión,podría ser la mejor etapa de la historia con aproximadamente 8000 metros de desnivel acumulado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿se podría encadenar en una misma etapa Retamar,Izaña,Chanajiga y Subida a el oregano?,lo pregunto por que no sé mucho de los puertos de Canarias   y  solo imaginar que pueda haber una etapa como esa me produce una gran ilusión,podría ser la mejor etapa de la historia con aproximadamente 8000 metros de desnivel acumulado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dibuja tus etapas por llange</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/dibuja-tus-etapas/#comment-3233</link>
		<dc:creator><![CDATA[llange]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?page_id=3214#comment-3233</guid>
		<description><![CDATA[HOLA A TODOS,una etapa de autentico tour,es desde hace un monton de años,el enlace de puertos con lunada,la sia ,el escudo,para temblar de verdad,etapa de tour,ojala UNIPUBBLIC,alguna vez lo estudie,asi dejariamos de envidiar aal tour]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA A TODOS,una etapa de autentico tour,es desde hace un monton de años,el enlace de puertos con lunada,la sia ,el escudo,para temblar de verdad,etapa de tour,ojala UNIPUBBLIC,alguna vez lo estudie,asi dejariamos de envidiar aal tour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 &#8211; 3ª SEMANA por Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/22/giro-de-italia-2012-3a-semana/#comment-3232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17326#comment-3232</guid>
		<description><![CDATA[En el tracks, en OSM builder si que aparece Mortirolo por Sant Agata]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el tracks, en OSM builder si que aparece Mortirolo por Sant Agata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 &#8211; 3ª SEMANA por Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/22/giro-de-italia-2012-3a-semana/#comment-3228</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17326#comment-3228</guid>
		<description><![CDATA[Hola Retarius.

Muy interesante la alternativa que propones para la etapa del Stelvio, tanto por el recorrido intermedio como por hacer la subida final desde Prato, la vertiente más mítica. El problema son los 3 km sin asfaltar de la vertiente suiza de Umbrail. Es cierto que están en muy buen estado, siendo 100 % ciclables en bici de carretera, pero al ser bajada y después de la polémica del año pasado con los descensos de &quot;sterrato&quot;, es muy difícil que los organizadores se atrevieran con algo así. 

Quizás lo más factible sería hacer el bucle al revés, bajando el Stelvio por Prato y haciendo la subida final por Umbrail norte, también muy duro. La pega es que quedaría un poco raro que casi toda la parte final de la etapa reina transcurriera por territorio suizo y no italiano (salvo los últimos 3 km), aunque no sería la primera vez que sucede algo así.

Respecto al Mortirolo, totalmente de acuerdo.

Un saludo y gracias por el comentario.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Retarius.</p>
<p>Muy interesante la alternativa que propones para la etapa del Stelvio, tanto por el recorrido intermedio como por hacer la subida final desde Prato, la vertiente más mítica. El problema son los 3 km sin asfaltar de la vertiente suiza de Umbrail. Es cierto que están en muy buen estado, siendo 100 % ciclables en bici de carretera, pero al ser bajada y después de la polémica del año pasado con los descensos de &#8220;sterrato&#8221;, es muy difícil que los organizadores se atrevieran con algo así. </p>
<p>Quizás lo más factible sería hacer el bucle al revés, bajando el Stelvio por Prato y haciendo la subida final por Umbrail norte, también muy duro. La pega es que quedaría un poco raro que casi toda la parte final de la etapa reina transcurriera por territorio suizo y no italiano (salvo los últimos 3 km), aunque no sería la primera vez que sucede algo así.</p>
<p>Respecto al Mortirolo, totalmente de acuerdo.</p>
<p>Un saludo y gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 &#8211; 3ª SEMANA por Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/22/giro-de-italia-2012-3a-semana/#comment-3227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17326#comment-3227</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la contrarreloj de Milán tendrá sólo 28,2 km, frente a los 30,1 km programados (que ya eran menos de los anunciados en la presentación de octubre, 31,5 km):

&lt;em&gt;&quot;Il terreno della sfida misura 28,2 chilometri. Non 30, come inizialmente comunicato dagli organizzatori: una verifica della lunghezza, dopo alcune modifiche annunciate nei giorni scorsi per ragioni di viabilità, hanno dato un totale leggermente inferiore. Una variazione che arriva sorprendentemente a poche ore dal via&quot;&lt;/em&gt;

La noticia completa: &lt;a href=&quot;http://www.gazzetta.it/Giroditalia/27-05-2012/giro-giorno-verdetto-crono-accorciata-282-km-911349869408.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.gazzetta.it/Giroditalia/27-05-2012/giro-giorno-verdetto-crono-accorciata-282-km-911349869408.shtml&lt;/a&gt;

Con este sorprendente cambio de última hora el total de CRI del Giro 2012 se queda por debajo de los 37 km, una cifra ridícula para una carrera de 3 semanas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente la contrarreloj de Milán tendrá sólo 28,2 km, frente a los 30,1 km programados (que ya eran menos de los anunciados en la presentación de octubre, 31,5 km):</p>
<p><em>&#8220;Il terreno della sfida misura 28,2 chilometri. Non 30, come inizialmente comunicato dagli organizzatori: una verifica della lunghezza, dopo alcune modifiche annunciate nei giorni scorsi per ragioni di viabilità, hanno dato un totale leggermente inferiore. Una variazione che arriva sorprendentemente a poche ore dal via&#8221;</em></p>
<p>La noticia completa: <a href="http://www.gazzetta.it/Giroditalia/27-05-2012/giro-giorno-verdetto-crono-accorciata-282-km-911349869408.shtml" rel="nofollow">http://www.gazzetta.it/Giroditalia/27-05-2012/giro-giorno-verdetto-crono-accorciata-282-km-911349869408.shtml</a></p>
<p>Con este sorprendente cambio de última hora el total de CRI del Giro 2012 se queda por debajo de los 37 km, una cifra ridícula para una carrera de 3 semanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 &#8211; 3ª SEMANA por retarius</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/22/giro-de-italia-2012-3a-semana/#comment-3224</link>
		<dc:creator><![CDATA[retarius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17326#comment-3224</guid>
		<description><![CDATA[En teoría, en el Stelvio se podría acabar más allá de la cota 2800, siguiendo la carretera asfaltada del Refugio Tibethutte. Sobre el diseño de la etapa, como sueño húmedo no estaría mal sustituir Aprica, Teglio y Mortirolo por el Passo Gavia, para subir por la carretera del Stelvio hasta el Umbrailpass,bajar a Suiza y acabar en el Stelvio subiéndolo por la vertiente altoatesina, la más dura... El Mortirolo se merece una etapa para el solo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En teoría, en el Stelvio se podría acabar más allá de la cota 2800, siguiendo la carretera asfaltada del Refugio Tibethutte. Sobre el diseño de la etapa, como sueño húmedo no estaría mal sustituir Aprica, Teglio y Mortirolo por el Passo Gavia, para subir por la carretera del Stelvio hasta el Umbrailpass,bajar a Suiza y acabar en el Stelvio subiéndolo por la vertiente altoatesina, la más dura&#8230; El Mortirolo se merece una etapa para el solo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las etapas reinas del Giro de Italia 2012 por Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2011/10/08/las-etapas-reinas-del-giro-de-italia-2012/#comment-3221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=14320#comment-3221</guid>
		<description><![CDATA[rujano ganar el giro,jajajajajaj ,subir como ALBERTO JUAJUAJUAJUAJUA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rujano ganar el giro,jajajajajaj ,subir como ALBERTO JUAJUAJUAJUAJUA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Breves &#8211; Encuesta sobre puertos altos en el inicio de temporada por Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/21/breves-encuesta-sobre-puertos-altos-en-el-inicio-de-temporada/#comment-3220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17298#comment-3220</guid>
		<description><![CDATA[estoy a favor tanto de la segunda como de la tercera. Estoy de acuerdo con hacerla pero con recorrido alternativo,como se lleva haciendo con la etapa de Chieti los últimos años, pero teniendo un recorrrido alternativo que aunque no sea igual por lo menos sea interesante. Pero también hay que poner otra etapa selectiva de montaña para que si se suspende la etapa reina haya otra para moverse y no pase lo de la Vuelta a Catalunya donde también hay que especificar en ese caso que la organización fue lamentable]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy a favor tanto de la segunda como de la tercera. Estoy de acuerdo con hacerla pero con recorrido alternativo,como se lleva haciendo con la etapa de Chieti los últimos años, pero teniendo un recorrrido alternativo que aunque no sea igual por lo menos sea interesante. Pero también hay que poner otra etapa selectiva de montaña para que si se suspende la etapa reina haya otra para moverse y no pase lo de la Vuelta a Catalunya donde también hay que especificar en ese caso que la organización fue lamentable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Breves &#8211; Encuesta sobre puertos altos en el inicio de temporada por Joan Martínez</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/21/breves-encuesta-sobre-puertos-altos-en-el-inicio-de-temporada/#comment-3214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17298#comment-3214</guid>
		<description><![CDATA[Claramente, voto por la opcion del &quot;Si, pero con recorrido alternativo preparado&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claramente, voto por la opcion del &#8220;Si, pero con recorrido alternativo preparado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Breves &#8211; Encuesta sobre puertos altos en el inicio de temporada por Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/21/breves-encuesta-sobre-puertos-altos-en-el-inicio-de-temporada/#comment-3213</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17298#comment-3213</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un temporal casi da igual que sean altos que bajos, en Mediterraneo tambien se suspendio la subida al Mont Faron y esta a poco mas de 500 m de altitud.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un temporal casi da igual que sean altos que bajos, en Mediterraneo tambien se suspendio la subida al Mont Faron y esta a poco mas de 500 m de altitud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 – 2ª SEMANA por jhon</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/14/giro-de-italia-2012-2a-semana/#comment-3204</link>
		<dc:creator><![CDATA[jhon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17192#comment-3204</guid>
		<description><![CDATA[muy buenos estos datos, Dios bendiga a los todos y suerte a los colombianos en la montaña]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos estos datos, Dios bendiga a los todos y suerte a los colombianos en la montaña</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CALAR ALTO por Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2011/06/16/calar-alto/#comment-3203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=12145#comment-3203</guid>
		<description><![CDATA[Hola Skip Madness.

Muchas gracias por el aviso. Aunque conocíamos la página, e incluso está enlazada en la columna derecha del blog, se nos había pasado por completo el perfil de la subida a Gérgal. Y efectivamente se corresponde con la vía paralela a la A-92.

Los datos totales parecen muy fiables, casi clavados a los que da el mapa de sigpac (12,9 km - 4,2 %). En cambio el tema de las rampas es una incógnita. Puede que al ser una via de servicio si sean tan duras, pero con tanto pico en el perfil también podrían estar sacadas del tracks o programas similares, que en tramos cortos no siempre son fiables. Respecto al coeficiente APM, como bien has dicho sale 83.

En cualquier caso, no cabe duda de que sería un buen añadido previo a Venta Luisa o Calar Alto, dando como resultado un auténtico coloso. De hecho, la subida entera hasta el observatorio sería el 2º puerto de paso con mayor coeficiente de toda la península, sólo por detrás del Collado de las Sabinas/Pradollano por Hazas Llanas.

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Skip Madness.</p>
<p>Muchas gracias por el aviso. Aunque conocíamos la página, e incluso está enlazada en la columna derecha del blog, se nos había pasado por completo el perfil de la subida a Gérgal. Y efectivamente se corresponde con la vía paralela a la A-92.</p>
<p>Los datos totales parecen muy fiables, casi clavados a los que da el mapa de sigpac (12,9 km &#8211; 4,2 %). En cambio el tema de las rampas es una incógnita. Puede que al ser una via de servicio si sean tan duras, pero con tanto pico en el perfil también podrían estar sacadas del tracks o programas similares, que en tramos cortos no siempre son fiables. Respecto al coeficiente APM, como bien has dicho sale 83.</p>
<p>En cualquier caso, no cabe duda de que sería un buen añadido previo a Venta Luisa o Calar Alto, dando como resultado un auténtico coloso. De hecho, la subida entera hasta el observatorio sería el 2º puerto de paso con mayor coeficiente de toda la península, sólo por detrás del Collado de las Sabinas/Pradollano por Hazas Llanas.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Etapas más duras de la historia por Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2009/10/04/etapas-mas-duras-de-la-historia/#comment-3201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=3057#comment-3201</guid>
		<description><![CDATA[Hola Marcos.

Tienes razón en que la jornada de Gardeccia merece estar en esta lista, siendo de hecho la etapa con mayor desnivel acumulado en la historia del Giro de Italia (alrededor de 6100 m), aparte de tener multitud de km por encima del 8-9%.

Pero este listado se hizo en verano de 2009, con una última actualización de etapas en febrero de 2010. Ese es el motivo de que no haya etapas de los últimos años, como las jornadas reinas de Suiza y Asturias en 2010, Gardeccia y Serre Chevalier en 2011, o en esta misma temporada las etapas del Stelvio, Pampeago y Cuitu Negru.

De todos modos, en los próximos meses tenemos pensado hacer una nueva entrada sobre este tema, &quot;rescatando&quot; etapas antiguas que se nos habian pasado (y hay algunas realmente espectaculares) y añadiendo también jornadas de los últimos años.

Un saludo.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos.</p>
<p>Tienes razón en que la jornada de Gardeccia merece estar en esta lista, siendo de hecho la etapa con mayor desnivel acumulado en la historia del Giro de Italia (alrededor de 6100 m), aparte de tener multitud de km por encima del 8-9%.</p>
<p>Pero este listado se hizo en verano de 2009, con una última actualización de etapas en febrero de 2010. Ese es el motivo de que no haya etapas de los últimos años, como las jornadas reinas de Suiza y Asturias en 2010, Gardeccia y Serre Chevalier en 2011, o en esta misma temporada las etapas del Stelvio, Pampeago y Cuitu Negru.</p>
<p>De todos modos, en los próximos meses tenemos pensado hacer una nueva entrada sobre este tema, &#8220;rescatando&#8221; etapas antiguas que se nos habian pasado (y hay algunas realmente espectaculares) y añadiendo también jornadas de los últimos años.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GIRO DE ITALIA 2012 – 2ª SEMANA por Plataforma Recorridos Ciclistas</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/2012/05/14/giro-de-italia-2012-2a-semana/#comment-3202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Recorridos Ciclistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?p=17192#comment-3202</guid>
		<description><![CDATA[Hola, el simbolo de TV en los perfiles, aunque en español puede confundir, no tiene que ver con la retransmisión sino que se refiere a una Meta Volante: &lt;em&gt;&quot;Traguardo Volante&quot;&lt;/em&gt; en italiano.

La retransmisión suele comenzar entre las 14,30 h y las 15 h, pudiéndose ver casi todos los días los últimos 80 km de la etapa.

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el simbolo de TV en los perfiles, aunque en español puede confundir, no tiene que ver con la retransmisión sino que se refiere a una Meta Volante: <em>&#8220;Traguardo Volante&#8221;</em> en italiano.</p>
<p>La retransmisión suele comenzar entre las 14,30 h y las 15 h, pudiéndose ver casi todos los días los últimos 80 km de la etapa.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dibuja tus etapas por Anónimo</title>
		<link>http://plataformarecorridosciclistas.org/dibuja-tus-etapas/#comment-3200</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plataformarecorridosciclistas.org/?page_id=3214#comment-3200</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por contestar. Mas vale tarde que nunca :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por contestar. Mas vale tarde que nunca :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
